Information

STANDARD 20′ UPGRADED 20′  STANDARD 40′  HIGH CUBE 40′
INSIDE LENGTH  19’4″ (5.89M)  19’4″ (5.89M)  39’5″ (12.01M)  39’5″ (12.01M)
INSIDE WIDTH  7’8″ (2.33M)  7’7″ (2.31M)  7’8″ (2.33M)  7’8″ (2.33M)
INSIDE HEIGHT  7’10” (2.38M)  7’10” (2.38M)  7’10” (2.38M)  8’10” (2.69M)
DOOR WIDTH  7’8″ (2.33M)  7’6″ (2.28M)  7’8″ (2.33M)  7’8″ (2.33M)
DOOR HEIGHT  7’6″ (2.28M)  7’6″ (2.28M)  7’6″ (2.28M)  8’5″ (2.56M)
CAPACITY  1,172FT³ (33.18M³)  1,150FT³ (32.56M³)  2,390FT³ (67.67M³)  2,694FT³ (76.28M³)
TARE WEIGHT  4,916LB (2,229KG)  5,060LB (2,229KG)  8,160LB (3,701KG)  8,750LB (3,968KG)
MAX. CARGO  47,999LB (21,727KG)  61,990LB (28,120KG)  59,040LB (26,780KG)  56,450LB (26.512KG)
OPEN TOP 20′
(Upgraded also available)
OPEN TOP 40′
INSIDE LENGTH  19’4″ (5.89M)  39’5″ (12.01M)
INSIDE WIDTH  7’7″ (2.31M)  7’8″ (2.33M)
INSIDE HEIGHT  7’8″ (2.33M)  7’8″ (2.33M)
DOOR WIDTH  7’6″ (2.28M)  7’8″ (2.33M)
DOOR HEIGHT  7’2″ (2.16M)  7’5″ (2.26M)
CAPACITY  1,136FT³ (32.16M³)  2,350FT³ (66.54M³)
TARE WEGHT  5,280LB (2,394KG)  8,490LB (3,850KG)
MAX. CARGO  47,620LB (21,600KG)  58,710LB (26,630KG)
REEFER 20′ REEFER 40′ REEFER 40′ HIGH CUBE
INSIDE LENGTH 17’8″ (5.38M) 37’8″ (11.48M) 37’11” (11.55M)
INSIDE WIDTH 7’5″ (2.26M) 7’5″ (2.26M) 7’6″ (2.28M)
INSIDE HEIGHT 7’5″ (2.26M) 7’2″ (2.18M) 8’2″ (2.48M)
DOOR WIDTH 7’5″ (2.26M) 7’5″ (2.26M) 7’6″ (2.28M)
DOOR HEIGHT 7’3″ (2.20M) 7’0″ (2.13M) 8’0″ (2.43M)
CAPACITY 1,000FT³ (28.31M³) 2,040FT³ (57.76M³) 2,344FT³ (66.37M³)
TARE WEIGHT 7,040LB (3,193KG) 10,780LB (4,889KG) 9,900LB (4,490KG)
MAX. CARGO 45,760LB (20,756KG) 56,276LB (25,525KG) 57,561LB (26,109KG)

Choose Conquest